Leaderboards
Players ranked by points: 3 for a win, 1 for a draw. Search a player to see the events behind their record.| 1 | 85-46-1 | 64% | 44 | 13 | 5 | 256 | |
| 2 | 82-35 | 70% | 39 | 10 | 4 | 246 | |
| 3 | 75-57-3 | 56% | 45 | 9 | 4 | 228 | |
| 4 | 61-52-1 | 54% | 38 | 7 | 0 | 184 | |
| 5 | 59-33 | 64% | 31 | 9 | 3 | 177 | |
| 6 | 52-38-3 | 56% | 31 | 5 | 0 | 159 | |
| 7 | 50-49 | 51% | 33 | 3 | 2 | 150 | |
| 8 | 47-17-2 | 71% | 22 | 5 | 0 | 143 | |
| 9 | 47-33-1 | 58% | 27 | 5 | 2 | 142 | |
| 10 | 43-50-3 | 45% | 33 | 3 | 0 | 132 | |
| 11 | 43-11 | 80% | 18 | 9 | 4 | 129 | |
| 12 | 42-26 | 62% | 23 | 5 | 3 | 126 | |
| 13 | 37-26-3 | 56% | 22 | 1 | 1 | 114 | |
| 14 | 35-21-1 | 61% | 19 | 2 | 1 | 106 | |
| 15 | 34-33-2 | 49% | 24 | 4 | 2 | 104 | |
| 16 | 34-8 | 81% | 14 | 5 | 3 | 102 | |
| 17 | 33-21 | 61% | 18 | 5 | 3 | 99 | |
| 18 | 32-22 | 59% | 18 | 6 | 1 | 96 | |
| 19 | 29-19 | 60% | 17 | 6 | 2 | 87 | |
| 20 | 27-26-1 | 50% | 19 | 3 | 0 | 82 | |
| 21 | 25-15-2 | 60% | 14 | 2 | 2 | 77 | |
| 22 | 21-12 | 64% | 11 | 4 | 2 | 63 | |
| 23 | 20-13 | 61% | 11 | 2 | 2 | 60 | |
| 24 | 20-13 | 61% | 12 | 2 | 0 | 60 | |
| 25 | 19-5 | 79% | 8 | 3 | 0 | 57 | |
| 26 | 18-3 | 86% | 7 | 5 | 1 | 54 | |
| 27 | 17-64-2 | 20% | 33 | 0 | 0 | 53 | |
| 28 | 17-25 | 40% | 16 | 0 | 0 | 51 | |
| 29 | 16-12-2 | 53% | 10 | 1 | 0 | 50 | |
| 30 | 16-8 | 67% | 8 | 2 | 1 | 48 | |
| 31 | 16-8 | 67% | 8 | 2 | 1 | 48 | |
| 32 | 15-13 | 54% | 11 | 2 | 0 | 45 | |
| 33 | 15-8 | 65% | 8 | 2 | 1 | 45 | |
| 34 | 15-6 | 71% | 8 | 2 | 0 | 45 | |
| 35 | 14-4 | 78% | 6 | 4 | 2 | 42 | |
| 36 | 12-10-2 | 50% | 8 | 1 | 0 | 38 | |
| 37 | 11-11-1 | 48% | 8 | 2 | 1 | 34 | |
| 38 | 10-8-3 | 48% | 7 | 1 | 1 | 33 | |
| 39 | 11-4 | 73% | 5 | 2 | 0 | 33 | |
| 40 | 10-30-1 | 24% | 14 | 1 | 0 | 31 | |
| 41 | 10-13-1 | 42% | 8 | 1 | 0 | 31 | |
| 42 | 10-13-1 | 42% | 8 | 0 | 0 | 31 | |
| 43 | 9-9 | 50% | 6 | 1 | 0 | 27 | |
| 44 | 9-15 | 38% | 8 | 0 | 0 | 27 | |
| 45 | 8-11-2 | 38% | 7 | 0 | 0 | 26 | |
| 46 | 8-9 | 47% | 6 | 0 | 0 | 24 | |
| 47 | 8-10 | 44% | 6 | 0 | 0 | 24 | |
| 48 | 8-4 | 67% | 4 | 1 | 0 | 24 | |
| 49 | 8-4 | 67% | 4 | 1 | 0 | 24 | |
| 50 | 6-14-4 | 25% | 8 | 0 | 0 | 22 | |
| 51 | 7-13 | 35% | 7 | 0 | 0 | 21 | |
| 52 | 7-2 | 78% | 3 | 1 | 1 | 21 | |
| 53 | 6-5-1 | 50% | 4 | 2 | 0 | 19 | |
| 54 | 6-8-1 | 40% | 5 | 0 | 0 | 19 | |
| 55 | 6-2-1 | 67% | 3 | 1 | 0 | 19 | |
| 56 | 6-0 | 100% | 2 | 2 | 1 | 18 | |
| 57 | 6-3 | 67% | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| 58 | 5-9-1 | 33% | 5 | 0 | 0 | 16 | |
| 59 | 5-4 | 56% | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 60 | 5-4 | 56% | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 61 | 5-1 | 83% | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 62 | 5-4 | 56% | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 63 | 5-1 | 83% | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| 64 | 5-1 | 83% | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 65 | 5-7 | 42% | 4 | 0 | 0 | 15 | |
| 66 | 4-18-2 | 17% | 8 | 0 | 0 | 14 | |
| 67 | 4-33-2 | 10% | 13 | 0 | 0 | 14 | |
| 68 | 4-7-1 | 33% | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 69 | 4-8 | 33% | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 70 | 4-11 | 27% | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 71 | 4-11 | 27% | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 72 | 4-2 | 67% | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 73 | 4-5 | 44% | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 74 | 4-5 | 44% | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 75 | 3-13-2 | 17% | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| 76 | 3-4-2 | 33% | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| 77 | 3-5-1 | 33% | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 78 | 3-2-1 | 50% | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 79 | 3-3 | 50% | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 80 | 3-0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 81 | 3-0 | 100% | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 82 | 3-3 | 50% | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 83 | 3-6 | 33% | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 84 | 3-6 | 33% | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 85 | 2-19-3 | 8% | 8 | 0 | 0 | 9 | |
| 86 | 3-6 | 33% | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 87 | 3-0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 88 | 3-0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 89 | 3-3 | 50% | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 90 | 2-5-2 | 22% | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 91 | 2-11-2 | 13% | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| 92 | 2-23-2 | 7% | 9 | 0 | 0 | 8 | |
| 93 | 2-4-1 | 29% | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 94 | 2-6-1 | 22% | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 95 | 2-1 | 67% | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 96 | 2-1 | 67% | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 97 | 2-13 | 13% | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| 98 | 2-4 | 33% | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 99 | 2-4 | 33% | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 100 | 2-1 | 67% | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 101 | 2-1 | 67% | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 102 | 2-1 | 67% | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 103 | 2-4 | 33% | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 104 | 2-4 | 33% | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 105 | 2-1 | 67% | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 106 | 2-4 | 33% | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 107 | 2-4 | 33% | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 108 | 2-4 | 33% | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 109 | 2-1 | 67% | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 110 | 2-1 | 67% | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 111 | 2-1 | 67% | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 112 | 2-1 | 67% | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 113 | 2-1 | 67% | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 114 | 2-1 | 67% | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 115 | 2-1 | 67% | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 116 | 2-1 | 67% | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 117 | 1-15-2 | 6% | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 118 | 1-9-2 | 8% | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 119 | 1-0-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 120 | 1-3-2 | 17% | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 121 | 1-1-1 | 33% | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 122 | 1-8-1 | 10% | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 123 | 1-1-1 | 33% | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 124 | 1-4-1 | 17% | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 125 | 1-1-1 | 33% | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 126 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 127 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 128 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 129 | 1-5 | 17% | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 130 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 131 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 132 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 133 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 134 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 135 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 136 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 137 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 138 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 139 | 1-5 | 17% | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 140 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 141 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 142 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 143 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 144 | 1-5 | 17% | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 145 | 1-5 | 17% | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 146 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 147 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 148 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 149 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 150 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 151 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 152 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 153 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 154 | 1-5 | 17% | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 155 | 1-1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 156 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 157 | 1-5 | 17% | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 158 | 1-2 | 33% | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 159 | 1-5 | 17% | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 160 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 161 | 1-5 | 17% | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 162 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 163 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 164 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 165 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 166 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 167 | 1-2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 168 | 0-2-1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 169 | 0-3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | 0-4 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 171 | 0-1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | 0-3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | 0-3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 174 | 0-3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | 0-3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | 0-3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 177 | 0-3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | 0-3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | 0-3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | 0-3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | 0-3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | 0-6 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 183 | 0-9 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | 0-6 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | 0-3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | 0-3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | 0-6 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | 0-3 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 189 | 0-0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
All-Time Accolades
The stand-out players and Legends of all-time. Open a card to see what earned it.Biggest Winner (most pts)
typeM8
256 pts
Events44 events
Match Record85-46-1 · 64.4%
Event Wins5 won · 13 top-3s
Points/Event5.8 pts
Most Played
LeBlanc6 times
LeBlanc6 timesBest Legend (most pts)
Irelia524 pts
Meta Share11.8%
Record172-131-8
Best PilotEkko Dolphin44-40
Biggest Underdog (pts vs share)
typeM8
256 pts
Legend
LeBlanc
LeBlancMeta Share1.8%
Record85-46-1
Highest Placing (weighted finishes per event)
Powlow
17 top placements in 18 events
Events18 events
Match Record43-11 · 79.6%
Event Wins4 won · 9 top-3s
Points/Event7.2 pts
Most Played
Irelia8 times
Irelia8 timesMost Improved (pts/event, first vs latest month)
SteveTBBT
+4.0 pts/event
First MonthDecember 2025 · 5.0 pts/event · 3 events
Latest MonthFebruary 2026 · 9.0 pts/event · 2 events
Most Dedicated (events attended)
Clooz
45 events attended
Events45 events
Match Record75-57-3 · 55.6%
Event Wins4 won · 9 top-3s
Points/Event5.1 pts
Most Played
Kai'Sa9 times
Kai'Sa9 times