All-Time Player Ladder
Players are ranked on a rating that weighs who they played. Beating a strong field is worth more than beating a weak one.A result counts for less until a few nights sit behind it, so a short hot streak can still rank below a longer, steadier record.A rating carries over between seasons. A season table shows where a player stands now, so a long record can hold a high rank on one night back.LP is progress through your rank. Up to Diamond, 100 LP moves you up. Master and above keep counting from there.You need three events to get a rank. Below that you show as Unranked.Search a player to see the events behind their record.| 1 | 100-41 | 71% | 133 LP | 47 | 15 | 6 | 300 | |
| 2 | 49-14 | 78% | 131 LP | 21 | 10 | 4 | 147 | |
| 31 | 100-48-2 | 67% | 122 LP | 50 | 17 | 7 | 302 | |
| 41 | 56-19-3 | 72% | 118 LP | 26 | 7 | 0 | 171 | |
| 5 | 36-9 | 80% | 100 LP | 15 | 5 | 3 | 108 | |
| 6 | 74-43-1 | 63% | 58 LP | 40 | 12 | 3 | 223 | |
| 7 | 51-32 | 61% | 36 LP | 28 | 6 | 4 | 153 | |
| 8 | 45-30 | 60% | 29 LP | 25 | 8 | 2 | 135 | |
| 9 | 59-42-1 | 58% | 18 LP | 34 | 6 | 2 | 178 | |
| 106 | 29-16 | 64% | 15 LP | 15 | 3 | 2 | 87 | |
| 111 | 21-9 | 70% | 14 LP | 10 | 4 | 2 | 63 | |
| 121 | 85-64-4 | 56% | 12 LP | 51 | 10 | 4 | 259 | |
| 131 | 18-3 | 86% | 10 LP | 7 | 5 | 1 | 54 | |
| 141 | 39-23-1 | 62% | 0 LP | 21 | 2 | 1 | 118 | |
| 151 | 36-21 | 63% | 93 LP | 19 | 6 | 4 | 108 | |
| 161 | 19-5 | 79% | 86 LP | 8 | 3 | 0 | 57 | |
| 17 | 18-7 | 72% | 81 LP | 10 | 3 | 0 | 54 | |
| 18 | 56-43-3 | 55% | 71 LP | 34 | 5 | 0 | 171 | |
| 19 | 59-59-2 | 49% | 54 LP | 40 | 3 | 2 | 179 | |
| 20 | 38-28-3 | 55% | 43 LP | 23 | 1 | 1 | 117 | |
| 21 | 20-14 | 59% | 40 LP | 13 | 3 | 0 | 60 | |
| 22 | 62-53-2 | 53% | 36 LP | 39 | 7 | 0 | 188 | |
| 23 | 25-15-2 | 60% | 30 LP | 14 | 2 | 2 | 77 | |
| 24 | 42-40-2 | 50% | 19 LP | 29 | 5 | 3 | 128 | |
| 25 | 20-13 | 61% | 97 LP | 12 | 2 | 0 | 60 | |
| 26 | 22-18-2 | 52% | 95 LP | 14 | 1 | 0 | 68 | |
| 27 | 27-26-1 | 50% | 91 LP | 19 | 3 | 0 | 82 | |
| 28 | 18-9 | 67% | 85 LP | 9 | 2 | 1 | 54 | |
| 29 | 15-8 | 65% | 85 LP | 8 | 2 | 1 | 45 | |
| 30 | 14-4 | 78% | 80 LP | 6 | 4 | 2 | 42 | |
| 31 | 21-12 | 64% | 69 LP | 11 | 4 | 2 | 63 | |
| 32 | 16-15-2 | 48% | 64 LP | 11 | 1 | 0 | 50 | |
| 33 | 29-19 | 60% | 60 LP | 17 | 6 | 2 | 87 | |
| 34 | 48-57-3 | 44% | 56 LP | 37 | 3 | 0 | 147 | |
| 35 | 11-9 | 55% | 43 LP | 7 | 1 | 1 | 33 | |
| 36 | 11-4 | 73% | 29 LP | 5 | 2 | 0 | 33 | |
| 37 | 9-6 | 60% | 25 LP | 5 | 1 | 1 | 27 | |
| 38 | 10-8-3 | 48% | 13 LP | 7 | 1 | 1 | 33 | |
| 39 | 7-5 | 58% | 1 LP | 4 | 0 | 0 | 21 | |
| 40 | 11-11-1 | 48% | 98 LP | 8 | 2 | 1 | 34 | |
| 41 | 11-12-1 | 46% | 95 LP | 8 | 0 | 0 | 34 | |
| 42 | 12-14-1 | 44% | 92 LP | 9 | 1 | 0 | 37 | |
| 43 | 6-2-1 | 67% | 92 LP | 3 | 1 | 0 | 19 | |
| 44 | 9-9 | 50% | 90 LP | 6 | 1 | 0 | 27 | |
| 45 | 8-4 | 67% | 84 LP | 4 | 1 | 0 | 24 | |
| 46 | 8-7 | 53% | 80 LP | 5 | 0 | 0 | 24 | |
| 47 | 12-17-1 | 40% | 78 LP | 10 | 0 | 0 | 37 | |
| 48 | 8-4 | 67% | 77 LP | 4 | 1 | 0 | 24 | |
| 49 | 6-2-1 | 67% | 76 LP | 3 | 1 | 1 | 19 | |
| 50 | 17-25 | 40% | 70 LP | 16 | 0 | 0 | 51 | |
| 51 | 8-11-2 | 38% | 52 LP | 7 | 0 | 0 | 26 | |
| 52 | 5-4 | 56% | 39 LP | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 53 | 6-5-1 | 50% | 31 LP | 4 | 2 | 0 | 19 | |
| 54 | 9-15 | 38% | 21 LP | 8 | 0 | 0 | 27 | |
| 55 | 6-3 | 67% | 13 LP | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| 56 | 5-10 | 33% | 11 LP | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 57 | 3-4-2 | 33% | 99 LP | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 58 | 3-5-1 | 33% | 94 LP | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 59 | 6-8-1 | 40% | 92 LP | 5 | 0 | 0 | 19 | |
| 60 | 6-17-4 | 22% | 86 LP | 9 | 0 | 0 | 22 | |
| 61 | 8-18 | 31% | 78 LP | 9 | 0 | 0 | 24 | |
| 62 | 4-7-1 | 33% | 70 LP | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 63 | 5-15-1 | 24% | 67 LP | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| 64 | 4-5 | 44% | 66 LP | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 65 | 4-8 | 33% | 63 LP | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 66 | 17-67-2 | 20% | 59 LP | 34 | 0 | 0 | 53 | |
| 67 | 4-5 | 44% | 54 LP | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 68 | 3-9 | 25% | 52 LP | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| 69 | 5-9-1 | 33% | 49 LP | 5 | 0 | 0 | 16 | |
| 70 | 10-30-1 | 24% | 48 LP | 14 | 1 | 0 | 31 | |
| 71 | 4-13-1 | 22% | 38 LP | 6 | 1 | 0 | 13 | |
| 72 | 5-7 | 42% | 37 LP | 4 | 0 | 0 | 15 | |
| 73 | 3-6 | 33% | 36 LP | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 74 | 3-4-2 | 33% | 29 LP | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| 75 | 3-16-2 | 14% | 27 LP | 7 | 0 | 0 | 11 | |
| 761 | 3-5-1 | 33% | 95 LP | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 771 | 4-11 | 27% | 94 LP | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 78 | 2-4-1 | 29% | 91 LP | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 79 | 2-5-2 | 22% | 84 LP | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 80 | 3-21-3 | 11% | 79 LP | 9 | 0 | 0 | 12 | |
| 81 | 3-6 | 33% | 79 LP | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 82 | 2-11-2 | 13% | 75 LP | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| 83 | 2-6-1 | 22% | 75 LP | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 84 | 4-18-2 | 17% | 62 LP | 8 | 0 | 0 | 14 | |
| 85 | 4-33-2 | 10% | 43 LP | 13 | 0 | 0 | 14 | |
| 86 | 1-15-2 | 6% | 42 LP | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 87 | 1-9-2 | 8% | 38 LP | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 88 | 1-8-1 | 10% | 31 LP | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 89 | 1-7 | 13% | 31 LP | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 90 | 2-23-2 | 7% | 20 LP | 9 | 0 | 0 | 8 | |
| 91 | 0-9 | 0% | 0 LP | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 0-9 | 0% | 0 LP | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 6-0 | 100% | Unranked | 2 | 2 | 1 | 18 | |
| 94 | 5-1 | 83% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 95 | 5-1 | 83% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 96 | 4-2 | 67% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 97 | 4-2 | 67% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 98 | 3-2-1 | 50% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 99 | 3-2-1 | 50% | Unranked | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 100 | 3-3 | 50% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 101 | 3-3 | 50% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 102 | 3-0 | 100% | Unranked | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 103 | 3-0 | 100% | Unranked | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 104 | 3-3 | 50% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 105 | 3-3 | 50% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 106 | 3-0 | 100% | Unranked | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 107 | 3-0 | 100% | Unranked | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 108 | 3-3 | 50% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 109 | 2-1 | 67% | Unranked | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 110 | 2-4 | 33% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 111 | 2-4 | 33% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 112 | 2-1 | 67% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 113 | 2-1 | 67% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 114 | 2-1 | 67% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 115 | 2-1 | 67% | Unranked | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 116 | 2-4 | 33% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 117 | 2-4 | 33% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 118 | 2-1 | 67% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 119 | 2-4 | 33% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 120 | 2-4 | 33% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 121 | 2-4 | 33% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 122 | 2-4 | 33% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 123 | 2-1 | 67% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 124 | 2-1 | 67% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 125 | 2-1 | 67% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 126 | 2-1 | 67% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 127 | 2-1 | 67% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 128 | 2-1 | 67% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 129 | 2-1 | 67% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 130 | 2-1 | 67% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 131 | 2-1 | 67% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 132 | 1-0-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 133 | 1-0-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 134 | 1-3-2 | 17% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 135 | 1-1-1 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 136 | 1-4-1 | 17% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 137 | 1-1-1 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 138 | 1-4-1 | 17% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 139 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 140 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 141 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 142 | 1-5 | 17% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 143 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 144 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 145 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 146 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 147 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 148 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 149 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 150 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 151 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 152 | 1-5 | 17% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 153 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 154 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 155 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 156 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 157 | 1-5 | 17% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 158 | 1-5 | 17% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 159 | 1-5 | 17% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 160 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 161 | 1-5 | 17% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 162 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 163 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 164 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 165 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 166 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 167 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 168 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 169 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 170 | 1-5 | 17% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 171 | 1-1 | 50% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 172 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 173 | 1-5 | 17% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 174 | 1-2 | 33% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 175 | 1-5 | 17% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 176 | 1-5 | 17% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 177 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 178 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 179 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 180 | 1-5 | 17% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 181 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 182 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 183 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 184 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 185 | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 186NEW | 1-2 | 33% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1871 | 0-1-2 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1881 | 0-2-1 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1891 | 0-3 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 190NEW | 0-3 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1912 | 0-4 | 0% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1922 | 0-1 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1932 | 0-3 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1942 | 0-3 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1952 | 0-3 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1961 | 0-3 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1971 | 0-3 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1981 | 0-3 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | 0-3 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 0-3 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0-6 | 0% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0-6 | 0% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2039 | 0-6 | 0% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2042 | 0-3 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2052 | 0-3 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2062 | 0-3 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2072 | 0-6 | 0% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2082 | 0-3 | 0% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2092 | 0-0 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2102 | 0-0 | 0% | Unranked | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2112 | 0-0 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2122 | 0-0 | 0% | Unranked | 1 | 0 | 0 | 0 |
All-Time Accolades
The stand-out players and Legends of all-time. Open a card to see what earned it.Only players who entered one of the last 5 events can hold a card, so nobody keeps one after they stop coming.Players must have attended in the last 5 events to be consideredBiggest Winner (most pts)
AznFail
300 pts
Events47 events
Match Record100-41 · 70.9%
Event Wins6 won · 15 top-3s
Points/Event6.4 pts
Most Played
Draven17 times
Draven17 timesBest Legend (most pts)
Irelia654 pts
Meta Share12.2%
Record214-154-12
Best PilotPowlow25-2
Biggest Underdog (pts vs share)
Clooz
259 pts
Legend
Kha'Zix
Kha'ZixMeta Share1.8%
Record85-64-4
Highest Placing
AznFail
40 top placements in 47 events
Events47 events
Match Record100-41 · 70.9%
Event Wins6 won · 15 top-3s
Points/Event6.4 pts
Most Played
Draven17 times
Draven17 timesHighest Conversion
PBTR
4 event wins from 28 entered
Events28 events
Match Record51-32 · 61.4%
Event Wins4 won · 6 top-3s
Points/Event5.5 pts
Most Played
Fiora7 times
Fiora7 timesMost Dedicated (events attended)
Clooz
51 events attended
Events51 events
Match Record85-64-4 · 55.6%
Event Wins4 won · 10 top-3s
Points/Event5.1 pts
Most Played
Kha'Zix10 times
Kha'Zix10 times